临床医学专业人才培养方案
一、专业名称及代码
专业名称:临床医学
专业代码:620101K
二、入学要求
高中毕业生及同等学力者
三、学制
3年
四、职业面向
本专业主要在县级及其以下的各级医疗卫生部门,职业岗位有县医院、县妇幼保健院、县疾病预防控制中心、各级卫生院、社区卫生院从事疾病诊疗和预防工作。本专业学生毕业后主要面向基层、农村医疗卫生机构就业,也可在大型医院从事临床各科工作。同时,还可从事医学辅助教学相关工作,如在医学院校从事临床医学教学相关实践工作(实验员)、教辅工作(专业辅导员)等。
表1 临床医学专业职业面向
所属专业大类(代码) | 所属专业类(代码) | 对应行业(代码) (代码) | 主要职业类别(代码) (代码) |
临床医学(620101K) | 临床医学(620101K) | | |
表2临床医学专业职业岗位及其典型工作任务
序号 | 职业岗位 | 典型工作任务 |
1 | 临床医生 | 在医院内开展医疗、预防服务 |
2 | 保健员 | 妇女和儿童提供医疗救治和预防保健工作 |
3 | 预防员 | 疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务等 |
表3 临床医学专业职业资格证书或技能等级证书
序号 | 证书名称 | 等级 | 相应课程 | 备注 |
1 | 执业医师资格证书 | | 内科、外科、妇产科、儿科等 | 必考 |
2 | 执业助理医师资格证书 | | 内科、外科、妇产科、儿科等 | 必考 |
五、培养目标与培养规格
(一)培养目标
本专业学生主要学习医学方面的基础理论和基本知识,掌握人类常见疾病的诊断、治疗、预防方面的基本训练,毕业后能从事各种常见疾病的预防和治疗。通过提高实践教学的比例,设置医学综合课程以及医院见习、实习,专题讨论、临床技能训练等方式培养学生获取医学伦理学、医学心理学、卫生法学、医患交流技巧、医疗卫生工作流程等知识,增强学生的实践能力。通过早临床、多临床,强临床的培养方式,为医疗卫生系统培养高素质医学实用型人才。
(二)培养规格
1.素质
具有良好的职业道德和职业素养。爱岗敬业、吃苦耐劳、精益求精、诚信守法;尊重劳动、热爱劳动,具有较强的实践能力;具有质量意识、绿色环保意识、安全意识、信息素养、创新精神;具有较强的集体意识和团队合作精神,能够进行有效的人际沟通和协作,与社会、自然和谐共处;具有职业生涯规划意识。
具有良好的身心素质和人文素养。具有健康的体魄和心理、健全的人格,能够掌握基本运动知识和一两项运动技能;具有感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力,具有一定的审美和人文素养,能够形成一两项艺术特长或爱好;掌握一定的学习方法,具有良好的生活习惯、行为习惯和自我管理能力。毕业生应具备以下几方面的知识、能力和素质:
2.知识
(1)了解国家卫生工作方针、政策和法规。
(2)掌握预防医学和中医学的基本知识。
(3)掌握医学文献检索、资料查阅的基本方法,初步获得医学科研的能力。
3.能力
表4临床医学专业职业能力
能力项目 | 主 要 内 容 |
1.具有较强的语言表达能力; |
|
2.具有较强的解决问题能力; |
|
3.具有较强的沟通协调能力; |
|
4.具有较强的团队合作能力; |
|
5.具有较强的终身学习能力; |
|
6.具有较强的信息技术应用能力; |
|
7.具有较强的独立思考、逻辑推理、信息加工能力; |
|
8.具有较强的创新创业能力。 |
|
1.掌握医学基础和临床的基本理论、基本知识 |
|
2.具有对急、难、重症的初步处理能力; |
|
3.掌握常见病、多发病诊断处理的临床基本技能; |
|
序号 | 课程性质与类别 | 主要课程 |
1 | 公共必修课 | 思想道德修养与法律基础、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概述、形势与政策、大学语文、大学英语、信息技术、体育、职业创业教育、创新创业教育、心理健康教育、军事理论及国防教育 |
公共选修课 | 中国优秀传统文化、应用文写作、公共艺术、职业素养、科学技术类、文学艺术类、历史社会类、经济管理类、健康生稍有类、技能拓展类 |
2 | 专业基础课 | 人体解剖学、生物化学、生理学、病理学、病原微生物与免疫学、药理学 |
专业核心课 | 内科学、外科学、妇产科学、儿科学、诊断学、皮肤性病学、、急诊医学、全科医学概论 |
实践性教学环节 | 顶岗实习、毕业设计、技能大赛、资格考证、社会实践 |
3 | 专业选修课 | 预防医学、中医学、医学心理学、传染病学、眼耳喉鼻口腔医学、实用护理技术 |
六、课程设置
(一)课程体系
本专业课程体系由公共必修课、专业必修课、专业选修课、公共选修课构成。
表5 临床医学专业课程体系
序号 | 课程名称 | 课程内容 | 学时(学分) |
1 | 内科学 | 常见病、多发病的病因、发病机制、临床表现、诊断和预防 | 96 |
2 | 外科学 | 疾病的发生与发展、诊断、治疗和预防方法 | 96 |
3 | 妇产科学 | 女性特有的生理、病理变化以及生育调控 | 64 |
4 | 诊断学 | 疾病诊断的基础理论、基本知识和基本技能 | 64 |
5 | 儿科学 | 小儿时期生长发育、营养、卫生保健等基础医学和疾病的预防 | 64 |
6 | 皮肤性病学 | 包括皮肤病学和性病学,是以认识和防治各种疾病、保护和增进人类健康为任务的科学 | 32 |
7 | 急诊医学 | 贯穿在院前急救、院内急诊、急危重病监护过程中的对急危重症,创伤和意外伤害评估,急诊处理,治疗和预防的学科专业体系 | 32 |
8 | 全科医学概论 | 面向社区与家庭、整合临床医学、预防医学、康复医学以及人文社会学科相关内容于一体的综合性医学专业学科 | 32 |
(二)核心课程
表6 临床医学专业核心课程
序号 | 课程性质与类别 | 学时 | 占总学时比例(%) |
1 | 公共必修课 | 理论 | 300 | 18.6% |
实践 | 240 |
2 | 公共选修课 | 理论 | 280 | 9.7% |
3 | 专业基础课 | 理论 | 184 | 8.8% |
实践 | 72 |
4 | 专业核心课 | 理论 | 340 | 16.6% |
实践 | 140 |
5 | 实践性教学环节 | 跟岗实习、顶岗实习、资格考证技能大赛 | 1152 | 39.7% |
6 | 选修课 | 理论 | 152 | 6.6% |
实践 | 40 |
合 计 | 2900 | 100% |
七、教学进程总体安排
表7 临床医学专业课程学时学分构成
学 年 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 合计 |
学 期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
教学周数 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 |
理论周数 | 18 | 18 | 18 | 18 | | | 72 |
实践周数 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 104 |
考试周数 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 4 |
机动周数 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 4 |
姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 学位 | 专业 | 任课名称 |
白锡山 | 男 | 汉族 | 专科 | | 医学 | 外科学 |
白尧 | 男 | 汉族 | 硕士研究生 | 硕士 | 工学 | 预防医学 |
边建华 | 女 | 汉族 | 大学 | | 医学 | 诊断学 |
蔡培 | 男 | 汉族 | 大学 | 学士 | 医学 | 外科学 |
曹伟 | 男 | 汉族 | 大学 | 学士 | 医学 | 儿科学 |
曹雁南 | 男 | 汉族 | 大学 | 学士 | 医学 | 外科学 |
晁华绒 | 女 | 汉族 | 大学 | 学士 | 医学 | 五官科学 |
车晓林 | 男 | 汉族 | 大学 | 学士 | 医学 | 外科学 |
陈小茹 | 女 | 汉族 | 大学 | 学士 | 医学 | 儿科学 |
崔海洋 | 男 | 汉族 | 大学 | 学士 | 理学 | 医学统计学 |
代毅 | 男 | 汉族 | 大学 | 学士 | 医学 | 全科医学导论 |
董伟 | 男 | 汉族 | 博士研究生 | 博士 | 医学 | 五官科学 |
杜志桢 | 男 | 汉族 | 大学 | | 医学 | 内科学 |
冯斌 | 男 | 汉族 | 大学 | | 医学 | 临床医学概论 |
龚健仁 | 男 | 汉族 | 大学 | | 医学 | 内科学 |
顾苗巧 | 女 | 汉族 | 大学 | | 医学 | 诊断学 |
韩继涛 | 男 | 汉族 | 大学 | 学士 | 医学 | 妇产科学 |
何军利 | 男 | 汉族 | 大学 | | 医学 | 内科学 |
何小琴 | 女 | 汉族 | 硕士研究生 | 硕士 | 医学 | 五官科学 |
何秀茹 | 女 | 汉族 | 专科 | | 医学 | 临床医学概论 |
侯明山 | 男 | 汉族 | 大学 | 学士 | 医学 | 预防医学 |
胡薇 | 女 | 汉族 | 硕士研究生 | 硕士 | 医学 | 临床医学概要 |
姬国库 | 男 | 汉族 | 大学 | | 管理学 | 人际沟通 |
姜亚卓 | 男 | 汉族 | 大学 | 学士 | 医学 | 五官科学 |
焦养全 | 男 | 汉族 | 大学 | | 医学 | 内科学 |
井含君 | 男 | 汉族 | 大学 | 学士 | 医学 | 人体解剖学与组织胚胎学 |
雷宏涛 | 男 | 汉族 | 大学 | 学士 | 医学 | 全科医学导论 |
李彩丽 | 女 | 汉族 | 专科 | | 医学 | 妇产科学 |
李丽宇 | 女 | 汉族 | 大学 | 学士 | 医学 | 临床医学概要 |
李涛 | 男 | 汉族 | 大学 | | 医学 | 内科学 |
李晓娥 | 女 | 汉族 | 硕士研究生 | 硕士 | 医学 | 病原微生物与免疫学 |
李延宏 | 男 | 汉族 | 大学 | 学士 | 医学 | 儿科学 |
李怡霏 | 女 | 汉族 | 大学 | 学士 | 医学 | 儿科学 |
李振江 | 男 | 汉族 | 硕士研究生 | 硕士 | 医学 | 外科学 |
梁瑞丰 | 男 | 汉族 | 大学 | 学士 | 医学 | 急诊医学 |
表8 临床医学专业教学周数安排
实训室名称 | 场地面积 | 仪器设备数量 | 主要仪器 | 设备配置 | 主要功能 |
1 | 综合穿刺技术与叩诊检查训练模拟人 | GD/L260A | 穿刺训练 |
|
|
1 | 电动肝脾触诊模型 | SME05 | 肝触训练 |
|
|
1 | 高级乳腺视诊与触诊模型 | GD/F7E | 乳腺视诊与触诊 |
|
|
1 | 心肺触诊听诊电脑模拟器 | XFM-I型 | 心肺触诊听诊 |
|
|
1 | 心肺触诊听诊电脑模拟器 | DGN-IV | 心肺触诊听诊 |
|
|
1 | 电动洗胃机 | DXW-A | 洗胃 |
|
|
1 | 电动吸痰机 | DXT-1 | 吸痰 |
|
|
2 | 腰椎穿刺训练模拟人 | GD/L260E | 腰椎穿刺训练 |
|
|
3 | 数字式心电图机 | SE-1201 | 测心电图 |
|
|
1 | 电子白板 | HK6500-L65A | 教学应用 |
|
|
1 | 体重秤 | RGE-120 | 秤体重 |
|
|
1 | 外科缝合包扎展示模型 | JC-W00342 | 包扎展示 |
|
|
1 | 综合手术模拟人 | JC-W66003 | 手术模拟 |
|
|
1 | 环状软骨气管切开术训练模型 | JC-CK1261 | 气管切开术训练 |
|
|
1 | 脊髓损伤搬运模拟人 | JC-W703 | 模拟脊髓搬用 |
|
|
1 | 闭合性四肢骨折固定训练模型 | JC-W702 | 训练骨折固定 |
|
|
1 | 成人指压止血模型 | JC-W901 | 模型 |
|
|
1 | 高级心肺复苏及创伤训练模拟人 | JC-CPR4500 | 训练模拟 |
|
|
1 | 简易半身心肺复苏模拟人 | JC-CPR3500A | 模拟 |
|
|
2 | 甲状腺查体训练模型 | SUSO300042ADC | 训练模拟 |
|
|
3 | 数字式心电图机 | SXD-3A | 做心电图 |
|
|
4 | ZQ-12系列数字式心电图机 | ZQ-1203G | 做心电图 |
|
|
1 | 内科护理学教学系统 | GD/MTV002 | 教学 |
|
|
2 | 新型基础护理实习模型 | | 护理实习 |
|
|
1 | 电子白板 | HK6500-L65A | 展示 |
|
|
5 | 综合穿刺模拟人 | JC-CK810 | 穿刺模拟 |
|
|
1 | 高级婴儿气道哽塞及CPR模拟 | JC-CPR180 | 模拟 |
|
|
1 | 婴儿气管管理模型 | JC-X1008 | 管理 |
|
|
1 | 新生儿气管管理模型 | JC-X1009 | 管理 |
|
|
1 | 经典成人气管插管模型 | JC-X1060 | 插管 |
|
|
1 | 智能化心电图模拟教学系统 | JC-XD3001 | 智能化新电图模拟 |
|
|
1 | 新生儿身长测量仪 | | 身长测量仪 |
|
|
4 | 智能婴儿 | | 模拟 |
|
|
1 | 儿科护理学教学系统 | GD/MTV005 | 教学 |
|
|
1 | 电子白板 | HK6500-165A | 教学应用 |
|
|
1 | 婴儿培养箱 | XP-930 | 培养 |
|
|
1 | 辅助式新生儿抢救台 | FXQ3型 | 抢救 |
|
|
2 | 智能婴儿 | | 模拟 |
|
|
2 | 电子白板 | HK6500-L65A | 教学 |
|
|
11 | 电子仿真病人诊断系统 | | 诊断 |
|
|
10 | 血压计 | | 测血压 |
|
|
13 | 听诊器 | | 听诊 |
|
|
13 | 血压测量模型(含台式,电子血压计13台) | | 血压测量 |
|
|
13 | 急救模拟实验系统 | | 急救模拟 |
|
|
1 | 完整模拟人 | | 模拟人 |
|
|
1 | 高级心肺复苏训练模拟人 | JC-CPR3500B | 模拟 |
|
|
1 | 控制出血大腿模型 | JC-W3008 | 模型 |
|
|
1 | 控制出血手臂模型 | JC-W2008 | 模型 |
|
|
60 | 打结训练模型 | SUSO300021ADC | 训练打结 |
|
|
1 | 电子打结训练模型 | SUSO300052BDC | 训练电子打结 |
|
|
6 | 多功能小手术训练工具箱 | SUSO300023ADC | 放置器械 |
|
|
7 | 数字式十二道心电图机 | SE-1201 | 测心电图 |
|
|
30 | 局麻训练工具箱 | SUSO300024ADC | 放置器械 |
|
|
1 | 高级分娩与母子急救模拟人 | | 模拟 |
|
|
6 | 骨盆测量器 | | 测量骨盆 |
|
|
2 | 女性骨盆 | | 模拟女性骨盆 |
|
|
3 | 多参数母亲监护仪 | TS6001 | 监护 |
|
|
1 | 多媒体妇科教学系统 | GD/MTV004 | 多媒体辅助教学 |
|
|
1 | 半身分娩模型 | | 半身分娩 |
|
|
2 | 护阴器 | | 护阴 |
|
|
2 | 电子孕妇腹部触诊模型 | FL1004 | 电子孕妇腹部触诊 |
|
|
2 | 胎儿妊娠发育过程模型 | PM1012 | 胎儿妊娠发育模型 |
|
|
2 | 产前宫颈变化模型 | FL1016 | 产前宫颈模拟 |
|
|
2 | 会阴护理模型 | FL1012 | 会阴护理 |
|
|
4 | 外阴缝合练习模型 | FL1027 | 外阴缝合 |
|
|
2 | 宫内避孕器训练模型 | FL1044 | 训练宫内避孕 |
|
|
1 | 分娩急转模型 | FL1008 | 分娩急转 |
|
|
2 | 接生示教模型 | FL1005 | 模拟接生 |
|
|
2 | 高级助产训练模型 | FL1048 | 高级助产训练 |
|
|
8 | 女性骨盆模型 | FL1025 | 模拟女性骨盆 |
|
|
1 | 麻醉机 | | 麻醉咽喉 |
|
|
1 | 外科缝合模拟人 | | 外科缝合模拟 |
|
|
2 | 麻醉咽喉镜 | | 麻醉咽喉 |
|
|
1 | 外科多媒体辅助教学系统 | GD/MTV003 | 多媒体辅助教学 |
|
|
10 | 储槽 | | 储存物品 |
|
|
1 | 手术器械台 | | 放置器械 |
|
|
2 | 负压吸引器 | 77-23D | 负压吸引 |
|
|
1 | 多功能手术模拟人 | WL1048 | 手术模拟 |
|
|
2 | 自动气压止血带 | | 气压止血 |
|
|
10 | 胎儿模型 | | 胎儿模拟 |
|
|
2 | 产妇模拟人 | | 产妇模拟 |
|
|
10 | 骨盆 | | 用具 |
|
|
1 | 胎盘 | | 用具 |
|
|
12 | 胎儿宫内发育模型 | | 模型 |
|
|
4 | 骨盆测量仪 | | 骨盆测量 |
|
|
10 | 刮宫勺,探针等 | | 用具 |
|
|
2 | 吸引器 | | 吸引 |
|
|
9 | 扩阴器 | | 扩阴 |
|
|
7 | 夹宫钳 | | 夹宫 |
|
|
5 | 会阴模型 | | 模型 |
|
|
10 | 婴儿模型 | | 模型 |
|
|
4 | 新生儿面罩,气囊复苏器 | | 用具 |
|
|
1 | 腹部会阴模型 | | 模型 |
|
|
1 | 半身分娩模型 | | 模型 |
|
|
1 | 子宫扩张器 | | 扩张子宫 |
|
|
1 | 外伤缝合模型 | | 模型 |
|
|
1 | 扇形手术器械台 | | 放置器械 |
|
|
2 | 婴儿培养箱 | BB-100 | 培养 |
|
|
1 | 综合手术台 | | 模拟手术 |
|
|
1 | 多媒体外科辅助系统 | | 教学工具 |
|
|
表9 临床医学专业教学进程总体安排
(见附表)
八、实施保障
(一)师资队伍
本专业共有教师61名,其中专任教师34名,兼职教师27名。专任教师中,专业带头人3名,骨干教师8名;硕士及硕士以上学历教师11名,占专任教师32%,副教授以上职称教师4名,占专任教师12%;“双师”素质教师34名,占专任教师100%。
1.专任教师要求
(1)具有硕士以上学位,与本专业相同或相近的学科教育背景;
(2)具有高校教师任职资格,并取得相关的职业资格证书或专业技术资格证书;
(3)具有较强的教学建设、教学改革、教学研究或科学研究、竞赛指导、社会服务等能力;
(4)具有6个月以上企业实践经历。
2.兼职教师要求
(1)具有本科以上学历,中级以上专业技术职务资格;
(2)具有5年以上与本专业相关的行业企业工作经历;
(3)具有较强的教学组织或实践教学指导能力,完全能够胜任课程理论教学或实践教学;
(4)具有较强的教学建设、教学改革、教学研究或科学研究、竞赛指导、社会服务等能力。
表10临床医学专业教师一览表
序号 | 医院名称 |
1 | 乐鱼在线官网(中国)科技有限公司附属医院 |
2 | 陕西武警总队医院 |
3 | 陕西省第三人民医院 |
4 | 陕西省第四人民医院 |
5 | 陕西省中医医院 |
6 | 陕西省康复医院 |
7 | 陕西省友谊医院 |
8 | 陕西省森林工业职工医院 |
9 | 陕西省交通医院 |
10 | 西安祁康中西医结合医院 |
11 | 西安市中心医院 |
12 | 西安市中医医院 |
13 | 西安航天总医院 |
14 | 西安市红十字会医院 |
15 | 西安市红会医院阎良院 |
16 | 西安市第一人民医院 |
17 | 西安市第四人民医院 |
18 | 西安市第五人民医院 |
19 | 西安市第九人民医院 |
20 | 高新医院 |
21 | 长安医院 |
22 | 中航工业西安医院 |
23 | 西安市北方医院 |
24 | 五二一医院 |
25 | 西航集团医院 |
26 | 兰州军区总院安宁分院 |
27 | 中国人民解放军986医院 |
28 | 陕西中医学院第二附属医院 |
29 | 咸阳市中心医院 |
30 | 延安大学咸阳医院 |
31 | 咸阳215医院 |
32 | 陕西省核工业二一五医院 |
33 | 铜川矿务局中心医院 |
34 | 宝鸡市第三人民医院 |
35 | 延安大学附属医院 |
36 | 榆林市北方医院 |
37 | 榆林市第三医院 |
38 | 渭南市第二人民医院 |
39 | 安康市中心医院 |
40 | 汉中市中心医院 |
41 | 商洛市中心医院 |
42 | 中国人民解放军941医院 (原陆军四院) |
43 | 新疆生产建设兵团总医院 |
44 | 解放军第10医院 (武威) |
45 | 庆阳市人民医院 |
46 | 酒泉市人民医院 |
47 | 洛阳市中心医院 |
48 | 天水市四院 |
49 | 陇南市中医医院 |
50 | 西安市第三人民医院 |
51 | 四川中西医结合医院 |
52 | 广河中西医结合医院(张家港) |
53 | 交大一附院韩城医院 |
54 | 西部战区空军医院(原成都四五二医院) |
序号 | 教材名称 | 出版社 |
1 | 人体解剖学 | 人民卫生出版社 |
2 | 生物化学 | 中国协和医科大学出版社 |
3 | 生理学 | 中国协和医科大学出版社 |
4 | 病原微生物与免疫学 | 中国协和医科大学出版社 |
5 | 药理学 | 中国协和医科大学出版社 |
6 | 诊断学 | 人民卫生出版社 |
7 | 内科学 | 人民卫生出版社 |
8 | 外科学 | 人民卫生出版社 |
9 | 妇产科学 | 人民卫生出版社 |
10 | 传染病学 | 人民卫生出版社 |
11 | 皮肤性病学 | 人民卫生出版社 |
12 | 预防医学 | 人民卫生出版社 |
13 | 医学心理学 | 人民卫生出版社 |
14 | 全科医学概论 | 人民卫生出版社 |
15 | 眼耳鼻喉口腔科学 | 人民卫生出版社 |
16 | 急诊医学 | 人民卫生出版社 |
17 | 中医学 | 人民卫生出版社 |
18 | 基础护理技术 | 中国协和医科大学出版社 |
序号 | 质量保证方式 | 实施时间 | 呈现形式 |
1 | 行业企业调研 | 每年7-8月 | 调研报告 |
2 | 毕业生跟踪调研 | 每年7-8月 | 调研报告 |
3 | 教学检查 | 每学期 | 检查报告 |
4 | 教学督导 | 每学期 | 督导简报 |
5 | 学生评教 | 每学期 | 评教报告 |
6 | 教师评学 | 每学期 | 评学报告 |
7 | 听课评课 | 每学期 | 听课记录 |
8 | 成绩分析 | 每学期 | 分析报告 |
9 | 学情调研 | 每年5月 | 调查报告 |
10 | 毕业资格审核 | 第六学期 | 审核报告 |
11 | 人才培养工作状态信息采集 | 每年9月 | 质量报告 |
12 | 专业诊改 | 每年12月 | 诊改报告 |
13 | 课程诊改 | 每年12月 | 诊改报告 |
15 | 教师诊改 | 每年12月 | 诊改报告 |
16 | 专业检查(评估或认证) | 每三年 | 评估(检查或认证)报告 |
(二)教学设施
本专业现有校内实训室11个,校外实习基地54个。
表11 临床医学专业校内实训室一览表
课程性质与类别 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 理论 学时 | 实践 学时 | 考核 方式 | 周学时数/教学周数 | 备注 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
公 共 必 修 课 程 | 1 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 32 | 16 | | 4/12 | | | | 学生在第三年必须完成二级以上医院40周集中实习:内科(7周)、外科(7周)、儿科(5周)、妇科(5周)、急诊科(4周)、五官科(4周)、皮肤科(4周)、传染病科(4周),共计960学时,学校各专业考核内容及要求对学生进行实习考核。 | |
2 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 64 | 48 | 16 | | | 4/16 | | | |
3 | 形势与政策 | 2 | 32 | 16 | 16 | | | 2/16 | | | 讲座 |
4 | 大学语文 | 4 | 64 | 54 | 10 | | 2/16 | 2/16 | | | |
5 | 大学英语 | 4 | 64 | 54 | 10 | | 2/16 | 2/16 | | | |
6 | 信息技术 | 2 | 32 | 8 | 24 | | 2/16 | | | | |
7 | 体育 | 6.5 | 108 | 24 | 84 | | 2/14 | 2/14 | 2/14 | 2/12 | |
8 | 职业发展与就业指导 | 2 | 32 | 16 | 16 | | | 2/16 | | | |
9 | 创新创业教育 | 2 | 32 | 16 | 16 | | 2/16 | | | | |
10 | 心理健康教育 | 2 | 32 | 24 | 8 | | 2/16 | | | | |
11 | 军事理论及国防教育 | 2 | 32 | 8 | 24 | | 2/16 | | | | 线上 |
| 小计 | 33.5 | 540 | 300 | 240 | | 18 | 14 | 2 | 2 | |
专 业 必 修 课 程 | 专 业 基 础 课 | 1 | 人体解剖学 | 4 | 64 | 32 | 32 | 考试 | 4/16 | | | | | |
2 | 生物化学 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考查 | 2/16 | | | | |
3 | 生理学 | 2 | 32 | 26 | 6 | 考试 | 2/16 | | | | |
4 | 病理学 | 2 | 32 | 22 | 10 | 考查 | | 2/16 | | | |
5 | 病原微生物与免疫学 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考查 | | 2/16 | | | |
6 | 药理学 | 4 | 64 | 40 | 24 | 考试 | | 4/16 | | | |
| 小计 | 16 | 256 | 184 | 72 | | 8 | 8 | 0 | 0 | |
专 业 核 心 课 | 1 | 内科学 | 6 | 96 | 64 | 32 | 考试 | | | 4/16 | 2/16 | | |
2 | 外科学 | 6 | 96 | 64 | 32 | 考试 | | | 4/16 | 2/16 | |
3 | 妇产科学 | 4 | 64 | 48 | 16 | 考试 | | | 4/16 | | |
4 | 儿科学 | 4 | 64 | 40 | 24 | 考试 | | | 4/16 | | |
5 | 诊断学 | 4 | 64 | 48 | 16 | 考试 | | | 4/16 | | |
6 | 皮肤性病学 | 2 | 32 | 28 | 4 | 考试 | | | 2/16 | | |
7 | 急诊医学 | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | | | | 2/16 | |
8 | 全科医学概论 | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | | | | 2/16 | |
| 小计 | 30 | 480 | 340 | 140 | 考试 | 0 | 0 | 22 | 8 | |
实 践 性 教 学 | 1 | 跟岗见习 | 8 | 128 | 0 | 128 | | 2/16 | 2/16 | 2/16 | 2/16 | | |
2 | 顶岗实习 | 60 | 960 | 0 | 960 | | | | | | |
3 | 资格考证 | 2 | 32 | 0 | 32 | | | | | | |
4 | 技能大赛 | 2 | 32 | 0 | 32 | | | | | | |
| 小计 | 72 | 1152 | | 1152 | | 2 | 2 | 2 | 2 | |
选 修 课 | 公 共 选 修 课 | 1 | 中国优秀传统文化 | 2 | 28 | 28 | 0 | | | 2/14 | | | | 在线 |
2 | 应用文写作 | 2 | 28 | 28 | 0 | | | | 2/14 | | 在线 |
3 | 公共艺术 | 2 | 28 | 28 | 0 | | | | | 2/14 | 在线 |
4 | 职业素养 | 2 | 28 | 28 | 0 | | 2/14 | | | | 在线 |
5 | 科学技术类 | 2 | 28 | 28 | 0 | | | 2/14 | | | 在线 |
6 | 文学艺术类 | 2 | 28 | 28 | 0 | | | 2/14 | | | 在线 |
7 | 历史社会类 | 2 | 28 | 28 | 0 | | | | 2/14 | | 在线 |
8 | 经济管理类 | 2 | 28 | 28 | 0 | | | | 2/14 | | 在线 |
9 | 健康生活类 | 2 | 28 | 28 | 0 | | | | | 2/14 | 在线 |
10 | 技能拓展类 | 2 | 28 | 28 | 0 | | | | | 2/14 | 在线 |
| 小计 | 20 | 280 | 280 | 0 | | 2 | 6 | 6 | 6 | |
1 | 预防医学 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考查 | | | 2/16 | | | |
2 | 医学心理学 | 2 | 32 | 28 | 4 | 考查 | | | 2/16 | | |
3 | 实用护理技术 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | | | | 2/16 | |
4 | 传染病学 | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | | | 2/16 | | |
5 | 眼耳喉鼻口腔医学 | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | | | | 2/16 | | |
6 | 中医学 | 2 | 32 | 28 | 4 | 考查 | | | | 2/16 | | |
| 小计 | 12 | 192 | 152 | 40 | | 0 | 0 | 6 | 6 | | |
合计 | 183.5 | 2900 | 1256 | 1644 | | | | | | | |
表12 临床医学专业校外实习基地一览表
课程性质与类别 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 理论 学时 | 实践 学时 | 考核 方式 | 周学时数/教学周数 | 备注 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
公 共 必 修 课 程 | 1 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 32 | 16 | | 4/12 | | | | 学生在第三年必须完成二级以上医院40周集中实习:内科(7周)、外科(7周)、儿科(5周)、妇科(5周)、急诊科(4周)、五官科(4周)、皮肤科(4周)、传染病科(4周),共计960学时,学校各专业考核内容及要求对学生进行实习考核。 | |
2 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 64 | 48 | 16 | | | 4/16 | | | |
3 | 形势与政策 | 2 | 32 | 16 | 16 | | | 2/16 | | | 讲座 |
4 | 大学语文 | 4 | 64 | 54 | 10 | | 2/16 | 2/16 | | | |
5 | 大学英语 | 4 | 64 | 54 | 10 | | 2/16 | 2/16 | | | |
6 | 信息技术 | 2 | 32 | 8 | 24 | | 2/16 | | | | |
7 | 体育 | 6.5 | 108 | 24 | 84 | | 2/14 | 2/14 | 2/14 | 2/12 | |
8 | 职业发展与就业指导 | 2 | 32 | 16 | 16 | | | 2/16 | | | |
9 | 创新创业教育 | 2 | 32 | 16 | 16 | | 2/16 | | | | |
10 | 心理健康教育 | 2 | 32 | 24 | 8 | | 2/16 | | | | |
11 | 军事理论及国防教育 | 2 | 32 | 8 | 24 | | 2/16 | | | | 线上 |
| 小计 | 33.5 | 540 | 300 | 240 | | 18 | 14 | 2 | 2 | |
专 业 必 修 课 程 | 专 业 基 础 课 | 1 | 人体解剖学 | 4 | 64 | 32 | 32 | 考试 | 4/16 | | | | | |
2 | 生物化学 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考查 | 2/16 | | | | |
3 | 生理学 | 2 | 32 | 26 | 6 | 考试 | 2/16 | | | | |
4 | 病理学 | 2 | 32 | 22 | 10 | 考查 | | 2/16 | | | |
5 | 病原微生物与免疫学 | 2 | 32 | 32 | 0 | 考查 | | 2/16 | | | |
6 | 药理学 | 4 | 64 | 40 | 24 | 考试 | | 4/16 | | | |
| 小计 | 16 | 256 | 184 | 72 | | 8 | 8 | 0 | 0 | |
